| 원래 장소: | 좁고 깊은 골짜기 |
| 브랜드 이름: | Aulice |
| 인증: | ECE,CCC,GCC,SNI,ISO,DOT,etc |
| 모델 번호: | AR188 |
| 최소 주문 수량: | 100 |
|---|---|
| 가격: | 89-95 |
| 배달 시간: | 15-30 일 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 공급 능력: | 10000 |
| 사이즈: | 11:00R20 | 층: | 16PR |
|---|---|---|---|
| 트레드 깊이: | 16 | 표준 림: | 8.0 |
| 인증: | CCC,DOT,GCC,CE,ISO,ECC,ECE ,SNI ,SASO and NOM 16949 certificates | 브랜드 이름: | Aulice |
| 재료: | 테일드 충돌 | ||
| 하이 라이트: | 8 인치 림,트럭과 버스 타이어 AR188을 위한 11.00R20 트럭과 버스 Tyres,11.00R20 타이어 |
||
제품 설명
상술 :
모델 번호 : AR188
타이핑하세요 : TBR 타이어, 튜브 타이어
분류하세요 :11R20
특징 :
관목숲 저항하는 트레드 복합재를 -longwear.
- 좋은 길과 고속도로에 대한 장시간 적용의 설계를 합니다.
- 특히 정보와 트레일러 바퀴를 위한, 상용 트럭을 위한 전자세 타이어.
- 4개의 직선형 홈은 우수한 제동과 구동력을 제공할 수 있습니다.
- 낮은 구름저항, 좋은 연비.
- 강화된 타이어 시체는 강한 부하 용량을 전달합니다.지상 통제력과 더불어 뛰어난 구동과 정지력.
트럭 타이어 AR188의 바퀴 위치들
![]()
트럭 타이어 AR188의 기술적인 매개 변수
| 사이즈 | 플라이레이팅 | 트레드 깊이 (밀리미터) | 부하 지수 | 속도 기호 | KG(LBS.)로드 능력 | 압력 kpa(PSI) | 표준 림 | |
| 단일 | 듀얼 | |||||||
| 11.00R20 | 16PR | 16 | 150/147 | J | 3350(7385) | 3075(6780) | 830(120) | 8 |
| 11.00R20 | 18PR | 16 | 152/149 | J | 3550(7830) | 3250(7160) | 930(135) | 8 |
|
모든 강철 광선 TBR 타이어의 사이즈 |
|||
| 튜브 타이어 | 노 튜브 타이어 | ||
| R16 | R20 | R24 | R22.5 |
| 6.50R16 | 8.25R20 | 12.00R24 | 315/80R22.5 |
| 7.00R16 | 9.00R20 | - | 295/80R22.5 |
| 7.50R16 | 11.00R20 | - | 11R22.5 |
| 8.25R16 | 12.00R20 | - | 12R22.5 |
우리가 가지고 있는 OTR 타이어의 전체 크기 :
| OTR 타이어의 전체 크기 | ||
| 13.00-25 | 20.5-25 | 16/70-20 |
| 14.00-25 | 23.5-25 | 16/70-24 |
| 17.5-25 | 26.5-25 | - |
| - | 29.5-25 | |
제품은 사진을 찍습니다
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









담당자: Vivian
전화 번호: +8613805842235
13.00R22.5 튜브리스 트럭 타이어 / AR869 TBR 상용차 타이어
우수한 지상 통제력 8.25R16 마이닝 트럭 타이어 라디얼 대차 타이어 경트럭 타이어 NOM 16949 증명서 AR111
6.00G 림을 위한 안쪽 튜브 7.5 X 16 타이어 / 전천후 경트럭 타이어
22 밀리미터는 11r20 큰 트럭 타이어 무거운 짐 타이어 우수 열 소모를 밟습니다